Confezionatrici sottovuoto
EASY & SMART PACKAGING TECHNOLOGY
MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO
Produciamo una vasta gamma di confezionatrici sottovuoto a campana, da banco e carrellate con e senza atmosfera modificata, singola e doppia campana; sigilla vaschette semi-automatiche e automatiche, oltre che sottovuoto ad immersione.
La gamma sottovuoto VOLVAC soddisfa tutte le esigenze di imballaggio sottovuoto.
Carpenteria solida e robusta in acciaio inox AISI 304 – pannello di comandi semplice ed intuitivo
Scegli tra i modelli qui sotto quello idoneo alle tue esigenze.
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA BANCO W35
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W35 |
---|---|
Dimensioni macchina | 510 x 763 x 475 h mm |
Dimensioni camera | 700 x 375 x 160 h mm |
Capacità pompa | 21 m³ / h |
Barra saldante | 2 x 350 mm |
Potenza | 220 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 1.5 kW |
Peso | 80 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA BANCO W42
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W42 |
---|---|
Dimensioni macchina | 568 x 500 x 452 h mm |
Dimensioni camera | 437 x 434 x 130 h mm |
Capacità pompa | 21 m³ / h |
Barra saldante | 2 x 420 mm |
Potenza | 220 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 1.5 kW |
Peso | 62 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA BANCO W48
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W48 |
---|---|
Dimensioni macchina | 630 x 585 x 475 h mm |
Dimensioni camera | 497 x 522 x 130 h mm |
Capacità pompa | 21 m³ / h |
Barra saldante | 2 x 480 mm |
Potenza | 220 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 2 kW |
Peso | 95 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA BANCO W51
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W51 |
---|---|
Dimensioni macchina | 630 x 585 x 480 h mm |
Dimensioni camera | 497 x 522 x 130 h mm |
Capacità pompa | 21 m³ / h |
Barra saldante | 510 mm |
Potenza | 220 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 2 kW |
Peso | 95 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA BANCO W51XL
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W51XL |
---|---|
Dimensioni macchina | 631 x 585 x 480 h mm |
Dimensioni camera | 497 x 522 x 190 h mm |
Capacità pompa | 21 m³ / h |
Barra saldante | 510 mm |
Potenza | 220 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 2 kW |
Peso | 104 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA BANCO W55
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W55 |
---|---|
Dimensioni macchina | 965 x 1460 x 1100 h mm |
Dimensioni camera | 770 x 720 x 220 h mm |
Capacità pompa | 105 m³ / h (151 m³ Opt.) |
Barra saldante | 4 x 550 mm |
Potenza | 380 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 3.5 - 4.5 kW |
Peso | 350 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO CARRELLATA W48H
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W48H |
---|---|
Dimensioni macchina | 631 x 585 x 900 h mm |
Dimensioni camera | 497 x 522 x 130 h mm |
Capacità pompa | 21 m³ / h (45 m³ Opt.) |
Barra saldante | 2 x 480 mm |
Potenza | 220 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 2 kW - 2.5 kW |
Peso | 122 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO CARRELLATA W51H
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W51H |
---|---|
Dimensioni macchina | 631 x 585 x 1015 h mm |
Dimensioni camera | 497 x 522 x 130 h mm |
Capacità pompa | 21 m³ / h (45 m³ Opt.) |
Barra saldante | 510 mm |
Potenza | 220 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 2 kW - 2.5 kW |
Peso | 122 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO CARRELLATA W52
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W52 |
---|---|
Dimensioni macchina | 675 x 775 x 1030 h mm |
Dimensioni camera | 540 x 712 x 130 h mm |
Capacità pompa | 45 m³ / h (65 m³ Opt.) |
Barra saldante | 2 x 520 mm |
Potenza | 380 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 2.5 kW |
Peso | 159 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO CARRELLATA W68
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W68 |
---|---|
Dimensioni macchina | 675 x 775 x 1030 h mm |
Dimensioni camera | 540 x 712 x 130 h mm |
Capacità pompa | 45 m³ / h (65 m³ Opt.) |
Barra saldante | 2 x 680 mm |
Potenza | 380 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 2.5 kW |
Peso | 162 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO CARRELLATA W104
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W104 |
---|---|
Dimensioni macchina | 960 x 1175 x 1130 h mm |
Dimensioni camera | 752 x 1068 x 220 h mm |
Capacità pompa | 105 m³ / h |
Barra saldante | 2 x 680 mm - 1040 mm |
Potenza | 380 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 5 - 7.5 kW |
Peso | 360 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A DOPPIA CAMERA W72
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W72 |
---|---|
Dimensioni macchina | 1065 x 1790 x 1100 h mm |
Dimensioni camera | 840 x 860 x 220 h mm |
Capacità pompa | 105 m³ / h (151 m³ Opt.) |
Barra saldante | 4 x 720 mm |
Potenza | 380 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 3.5 - 4.5 kW |
Peso | 450 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A DOPPIA CAMERA W86
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W86 |
---|---|
Dimensioni macchina | 1065 x 2080 x 1100 h mm |
Dimensioni camera | 860 x 1000 x 220 h mm |
Capacità pompa | 200 m³ / h (300 m³ Opt.) |
Barra saldante | 4 x 860 mm |
Potenza | 380 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 8 - 10 kW |
Peso | 550 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A DOPPIA CAMERA W100
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W100 |
---|---|
Dimensioni macchina | 2425 x 1140 x 1100 h mm |
Dimensioni camera | 1225 x 950 x 220 h mm |
Capacità pompa | 300 m³ / h |
Barra saldante | 4 x 1000 mm |
Potenza | 380 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 9 - 11 kW |
Peso | 750 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO VERTICALE W700
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | W700 |
---|---|
Dimensioni macchina | 1700 x 1725 x 1410 h mm |
Dimensioni camera | 890 x 850 x 255 h mm |
Capacità pompa | 151 m³ / h |
Barra saldante | 2 x 700 mm |
Potenza | 380 volt 50/60 Hz |
Voltaggio | 3.5 - 4.5 kW |
Peso | 600 kg |
Operazione di chiusura | 15 - 25 seconds |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
MACCHINA AD IMMERSIONE DT480
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | DT480 |
---|---|
Dimensioni macchina | 671 x 1233 x 1340 h mm |
Dimensioni piattaforma | 450 x 600 mm |
Profondità macchina ad immersione | 300mm |
Altezza massima del prodotto | 300mm |
Piattaforma di immersione in acciaio inossidabile | standard |
Capacità di contenimento acqua | 95 litri |
Massimo peso del prodotto | 30 kg |
Alimentazione piattaforma di sollevamento | pneumatic |
Coperchio in acciaio inossidabile | standard |
Regolatore del tempo di immersione | standard |
Controllo della temperatura | automatico |
Durata ciclo | 3 - 4 secondi |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
Potenza | 400 - 3 - 50/60 Hz |
Voltaggio | 7,5 kW - 10 kW |
MACCHINA AD IMMERSIONE DT650
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | DT650 |
---|---|
Dimensioni macchina | 771 x 1233 x 1340 h mm |
Dimensioni piattaforma | 550 x 700 mm |
Profondità macchina ad immersione | 300mm |
Altezza massima del prodotto | 350mm |
Piattaforma di immersione in acciaio inossidabile | standard |
Capacità di contenimento acqua | 125 litri |
Massimo peso del prodotto | 305kg |
Alimentazione piattaforma di sollevamento | pneumatica |
Coperchio in acciaio inossidabile | standard |
Regolatore del tempo di immersione | standard |
Controllo della temperatura | automatico |
Durata ciclo | 3 - 4 secondi |
Costruzione | acciaio inossidabile AISI304 |
Potenza | 400 - 3 - 50/60 Hz |
Voltaggio | 7,5 kW - 15 kW |